Cập nhật kết quả điện toán Power 6/55 hôm nay Siêu Nhanh
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 10/12/2024
11 | 15 | 26 | 45 | 52 | 55 | 36 |
Jackpot 1: 96,561,728,400 đồng Jackpot 2: 6,716,919,350 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 96,561,728,400 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 6,716,919,350 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1284 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 26280 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 07/12/2024
16 | 17 | 22 | 24 | 29 | 37 | 54 |
Jackpot 1: 89,056,708,500 đồng Jackpot 2: 5,883,028,250 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 89,056,708,500 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 5,883,028,250 |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1176 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 24535 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 05/12/2024
16 | 21 | 29 | 41 | 42 | 47 | 09 |
Jackpot 1: 82,155,882,450 đồng Jackpot 2: 5,116,269,800 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 82,155,882,450 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 5,116,269,800 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 935 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 19770 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 03/12/2024
10 | 19 | 33 | 39 | 47 | 54 | 16 |
Jackpot 1: 75,376,744,950 đồng Jackpot 2: 4,363,032,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 75,376,744,950 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,363,032,300 |
Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1109 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 23940 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 30/11/2024
01 | 20 | 24 | 26 | 38 | 41 | 36 |
Jackpot 1: 69,481,767,900 đồng Jackpot 2: 3,708,034,850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 69,481,767,900 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,708,034,850 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 884 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 19127 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 28/11/2024
01 | 16 | 24 | 28 | 38 | 53 | 09 |
Jackpot 1: 66,033,314,400 đồng Jackpot 2: 3,324,873,350 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66,033,314,400 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,324,873,350 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 774 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 18753 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 26/11/2024
08 | 11 | 16 | 32 | 40 | 43 | 12 |
Jackpot 1: 63,109,454,250 đồng Jackpot 2: 3,921,018,850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 63,109,454,250 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 3,921,018,850 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1343 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 22146 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 23/11/2024
04 | 12 | 25 | 39 | 48 | 51 | 45 |
Jackpot 1: 60,242,121,300 đồng Jackpot 2: 3,602,426,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 60,242,121,300 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,602,426,300 |
Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 919 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 17553 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 21/11/2024
15 | 22 | 31 | 40 | 42 | 51 | 26 |
Jackpot 1: 57,805,702,500 đồng Jackpot 2: 3,331,713,100 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 57,805,702,500 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,331,713,100 |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 698 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 16566 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 19/11/2024
06 | 10 | 17 | 34 | 41 | 48 | 31 |
Jackpot 1: 54,820,284,600 đồng Jackpot 2: 5,332,330,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54,820,284,600 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 5,332,330,300 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1000 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 21674 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 16/11/2024
16 | 22 | 33 | 37 | 39 | 51 | 54 |
Jackpot 1: 51,077,854,200 đồng Jackpot 2: 4,916,504,700 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 51,077,854,200 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,916,504,700 |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 834 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 18358 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 14/11/2024
12 | 25 | 37 | 40 | 49 | 52 | 31 |
Jackpot 1: 48,362,506,500 đồng Jackpot 2: 4,614,799,400 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48,362,506,500 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,614,799,400 |
Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 855 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 15606 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 12/11/2024
01 | 21 | 29 | 35 | 41 | 45 | 20 |
Jackpot 1: 46,129,206,900 đồng Jackpot 2: 4,366,655,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,129,206,900 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,366,655,000 |
Giải nhất | 5 số | 15 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 786 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 16684 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 09/11/2024
11 | 14 | 24 | 26 | 34 | 51 | 40 |
Jackpot 1: 43,415,255,550 đồng Jackpot 2: 4,065,104,850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 43,415,255,550 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 4,065,104,850 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 709 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 16263 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 07/11/2024
06 | 09 | 33 | 39 | 50 | 51 | 43 |
Jackpot 1: 40,954,938,600 đồng Jackpot 2: 3,791,736,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,954,938,600 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,791,736,300 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 610 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 14503 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 05/11/2024
09 | 31 | 36 | 46 | 49 | 54 | 07 |
Jackpot 1: 38,354,528,100 đồng Jackpot 2: 3,502,801,800 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38,354,528,100 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,502,801,800 |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 558 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 13177 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 02/11/2024
02 | 09 | 19 | 20 | 34 | 54 | 26 |
Jackpot 1: 35,592,679,650 đồng Jackpot 2: 3,195,929,750 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35,592,679,650 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 3,195,929,750 |
Giải nhất | 5 số | 15 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 803 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 15578 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 31/10/2024
05 | 16 | 20 | 29 | 30 | 31 | 39 |
Jackpot 1: 33,829,311,900 đồng Jackpot 2: 3,209,448,550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33,829,311,900 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 3,209,448,550 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 730 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 15439 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 29/10/2024
14 | 17 | 19 | 28 | 47 | 51 | 55 |
Jackpot 1: 31,944,274,950 đồng Jackpot 2: 3,947,249,250 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 31,944,274,950 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 3,947,249,250 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1031 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 17915 | 50,000 |
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp